尺寸单位换算
—
常用换算
常用换算公式
| 换算关系 | 数值 |
|---|---|
| 1 英寸 (in) | = 2.54 厘米 = 25.4 毫米 |
| 1 英尺 (ft) | = 12 英寸 = 30.48 厘米 |
| 1 码 (yd) | = 3 英尺 = 91.44 厘米 |
| 1 米 (m) | = 100 厘米 = 1000 毫米 |
| 换算关系 | 数值 |
|---|---|
| 1 寸 (市寸) | = 3.333 厘米 = 33.33 毫米 |
| 1 尺 (市尺) | = 10 寸 = 33.33 厘米 |
| 1 丈 | = 10 尺 = 333.33 厘米 |
| 1 点 (pt) | = 0.3528 毫米 ≈ 1/72 英寸 |
关于长度单位换算
中国使用公制(毫米、厘米、米)和市制(寸、尺、丈),英美使用英制(英寸、英尺、码、英里)。基本换算:1英寸 = 25.4毫米(精确值)。
市制:1尺=10寸≈33.33厘米。照片冲印行业说的"寸"通常是英寸,不是市寸。
印刷点(pt):1点=1/72英寸≈0.3528mm,字号通常以点为单位。