纸张尺寸大全

A系列纸张尺寸

A系列纸张是最常用的国际标准纸张尺寸,基于ISO 216标准。A0的面积为1平方米,每级纸张是上一级沿长边对折得到的。

名称 宽度 (mm) 高度 (mm) 宽度 (cm) 宽度 (in)
A0 841 1189 84.1 × 118.9 33.11 × 46.81
A1 594 841 59.4 × 84.1 23.39 × 33.11
A2 420 594 42 × 59.4 16.54 × 23.39
A3 297 420 29.7 × 42 11.69 × 16.54
A4 210 297 21 × 29.7 8.27 × 11.69
A5 148 210 14.8 × 21 5.83 × 8.27
A6 105 148 10.5 × 14.8 4.13 × 5.83
A7 74 105 7.4 × 10.5 2.91 × 4.13
A8 52 74 5.2 × 7.4 2.05 × 2.91
A9 37 52 3.7 × 5.2 1.46 × 2.05
A10 26 37 2.6 × 3.7 1.02 × 1.46
B系列纸张尺寸

B系列纸张尺寸介于A系列相邻两级之间,常用于海报、书籍等印刷品。B0的短边恰好为1米。

名称 宽度 (mm) 高度 (mm) 宽度 (cm) 宽度 (in)
B0 1000 1414 100 × 141.4 39.37 × 55.67
B1 707 1000 70.7 × 100 27.83 × 39.37
B2 500 707 50 × 70.7 19.69 × 27.83
B3 353 500 35.3 × 50 13.9 × 19.69
B4 250 353 25 × 35.3 9.84 × 13.9
B5 176 250 17.6 × 25 6.93 × 9.84
B6 125 176 12.5 × 17.6 4.92 × 6.93
B7 88 125 8.8 × 12.5 3.46 × 4.92
B8 62 88 6.2 × 8.8 2.44 × 3.46
B9 44 62 4.4 × 6.2 1.73 × 2.44
B10 31 44 3.1 × 4.4 1.22 × 1.73
C系列纸张尺寸

C系列纸张尺寸主要用于信封,刚好能装入同编号的A系列纸张。例如C4信封刚好装入A4纸。

名称 宽度 (mm) 高度 (mm) 宽度 (cm) 宽度 (in)
C0 917 1297 91.7 × 129.7 36.1 × 51.06
C1 648 917 64.8 × 91.7 25.51 × 36.1
C2 458 648 45.8 × 64.8 18.03 × 25.51
C3 324 458 32.4 × 45.8 12.76 × 18.03
C4 229 324 22.9 × 32.4 9.02 × 12.76
C5 162 229 16.2 × 22.9 6.38 × 9.02
C6 114 162 11.4 × 16.2 4.49 × 6.38
C7 81 114 8.1 × 11.4 3.19 × 4.49
C8 57 81 5.7 × 8.1 2.24 × 3.19
正度纸张开本尺寸

正度纸是国内传统纸张规格,全开尺寸为787×1092mm,常用于国内印刷品。

名称 宽度 (mm) 高度 (mm) 宽度 (cm) 宽度 (in)
正度全开 787 1092 78.7 × 109.2 30.98 × 42.99
正度对开 546 787 54.6 × 78.7 21.5 × 30.98
正度3开 364 787 36.4 × 78.7 14.33 × 30.98
正度4开 393 546 39.3 × 54.6 15.47 × 21.5
正度6开 364 393 36.4 × 39.3 14.33 × 15.47
正度8开 273 393 27.3 × 39.3 10.75 × 15.47
正度16开 196 273 19.6 × 27.3 7.72 × 10.75
正度32开 136 196 13.6 × 19.6 5.35 × 7.72
大度纸张开本尺寸

大度纸是国际通用纸张规格,全开尺寸为889×1194mm,比正度纸略大,是目前最常用的印刷纸张规格。

名称 宽度 (mm) 高度 (mm) 宽度 (cm) 宽度 (in)
大度全开 889 1194 88.9 × 119.4 35 × 47.01
大度对开 597 889 59.7 × 88.9 23.5 × 35
大度3开 396 889 39.6 × 88.9 15.59 × 35
大度4开 444 597 44.4 × 59.7 17.48 × 23.5
大度6开 396 444 39.6 × 44.4 15.59 × 17.48
大度8开 298 444 29.8 × 44.4 11.73 × 17.48
大度16开 210 285 21 × 28.5 8.27 × 11.22
大度32开 142 210 14.2 × 21 5.59 × 8.27

纸张尺寸标准说明

A系列:基于ISO 216标准,A0面积为1平方米,每级对折长边得到,宽高比恒为1:√2。A4(210×297mm)最常用。

B系列:B0短边恰好为1米,尺寸介于A系列相邻两级之间。B5(176×250mm)常用于书籍印刷。

C系列:主要用于信封,C4刚好装入A4纸,C5装入A5纸,DL(110×220mm)是最常用商务信封。