衣服尺码换算表

快速查尺码

推荐尺码
L
仅供参考,具体以商品详情为准
男装上衣尺码对照
国际码 中国码 美国US 欧洲EU 英国UK 胸围(cm) 肩宽(cm)
XS 165/80A 34 44 34 80-85 42
S 170/84A 36 46 36 85-90 44
M 175/92A 38 48 38 90-95 46
L 180/100A 40 50 40 95-100 48
XL 185/108A 42 52 42 100-105 50
XXL 190/116A 44 54 44 105-110 52
3XL 195/124A 46 56 46 110-115 54
女装上衣尺码对照
国际码 中国码 美国US 欧洲EU 英国UK 胸围(cm)
XS 155/76A 2 32 6 76-79
S 160/80A 4 34 8 80-83
M 165/84A 6 36 10 84-87
L 170/88A 8 38 12 88-91
XL 175/92A 10 40 14 92-95
XXL 180/96A 12 42 16 96-99
男装裤子尺码对照
国际码 中国码 美国US 欧洲EU 英国UK 腰围(cm)
XS 165/66A 28 44 28 66
S 170/70A 29 46 29 70
M 175/74A 30 48 30 74
L 180/78A 32 50 32 78
XL 185/82A 34 52 34 82
XXL 190/86A 36 54 36 86

尺码说明

中国码:如175/92A,175是身高(cm),92是胸围(cm),A是体型代号(A正常/B偏胖/C胖)。

国际码:S/M/L等因品牌差异较大,建议以具体品牌的尺码表为准。

选购建议:身高体重只是参考,肩宽、胸围、腰围等具体尺寸更重要。不同品牌版型差异较大,建议量体后对照。