照片尺寸对照表
照片尺寸通常以英寸为单位,1英寸=2.54厘米。照片的尺寸指的是照片长边的长度。
常用照片尺寸
| 尺寸 | 别名 | 宽 (mm) | 高 (mm) | 宽×高 (cm) | 英寸 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1寸 | 小1寸 | 25 | 35 | 2.5 × 3.5 | 1×1.4 | 证件照、简历 |
| 大1寸 | — | 33 | 48 | 3.3 × 4.8 | 1.3×1.9 | 护照、签证 |
| 2寸 | — | 35 | 53 | 3.5 × 5.3 | 1.4×2.1 | 证件照、毕业证 |
| 小2寸 | — | 33 | 48 | 3.3 × 4.8 | 1.3×1.9 | 护照、签证 |
| 3寸 | — | 51 | 76 | 5.1 × 7.6 | 2×3 | 钱包照 |
| 5寸 | 3R | 89 | 127 | 8.9 × 12.7 | 3.5×5 | 最常用照片尺寸 |
| 6寸 | 4R | 102 | 152 | 10.2 × 15.2 | 4×6 | 标准冲印尺寸 |
| 7寸 | 5R | 127 | 178 | 12.7 × 17.8 | 5×7 | 放大照片 |
| 8寸 | 6R | 152 | 203 | 15.2 × 20.3 | 6×8 | 相册照片 |
| 10寸 | 8R | 203 | 254 | 20.3 × 25.4 | 8×10 | 大尺寸相框 |
| 12寸 | 10R | 254 | 305 | 25.4 × 30.5 | 10×12 | 海报级别 |
| 14寸 | 12R | 305 | 356 | 30.5 × 35.6 | 12×14 | 大幅照片 |
| 16寸 | — | 305 | 406 | 30.5 × 40.6 | 12×16 | 艺术照 |
| 18寸 | — | 356 | 457 | 35.6 × 45.7 | 14×18 | 超大照片 |
| 20寸 | — | 406 | 508 | 40.6 × 50.8 | 16×20 | 展览照片 |
| 24寸 | — | 508 | 610 | 50.8 × 61 | 20×24 | 海报照片 |
照片像素参考(300dpi)
以下像素值基于300dpi(印刷标准分辨率)计算。
| 尺寸 | 宽度 (px) | 高度 (px) | 总像素 |
|---|---|---|---|
| 1寸 | 295 | 413 | 121,835 px |
| 大1寸 | 390 | 567 | 221,130 px |
| 2寸 | 413 | 626 | 258,538 px |
| 小2寸 | 390 | 567 | 221,130 px |
| 5寸 | 1050 | 1500 | 1,575,000 px |
| 6寸 | 1200 | 1800 | 2,160,000 px |
| 7寸 | 1500 | 2100 | 3,150,000 px |
| 8寸 | 1800 | 2400 | 4,320,000 px |
| 10寸 | 2400 | 3000 | 7,200,000 px |
| 12寸 | 3000 | 3600 | 10,800,000 px |
常用照片尺寸对比
1寸
25×35mm
2寸
35×53mm
5寸
89×127mm
6寸
102×152mm
8寸
152×203mm
10寸
203×254mm
照片尺寸说明
照片尺寸通常以英寸为单位命名,"寸"指照片长边的英寸数。如5寸照片长边为5英寸(127mm)。
证件照:一寸25×35mm,二寸35×53mm,大一寸33×48mm(护照签证用)。
冲印分辨率:推荐300dpi。一寸照片需295×413像素,5寸照片需1050×1500像素。