B系列纸张尺寸
B系列纸张尺寸介于A系列相邻两级之间,常用于海报、书籍等印刷品。B0的短边恰好为1米。
可视化尺寸对比
B0
1000×1414
B1
707×1000
B2
500×707
B3
353×500
B4
250×353
B5
176×250
B6
125×176
B7
88×125
B8
62×88
B9
44×62
B10
31×44
B系列纸张尺寸详细尺寸表
| 名称 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 宽度 (cm) | 高度 (cm) | 宽度 (in) | 高度 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0 | 1000 | 1414 | 100 | 141.4 | 39.37 | 55.67 |
| B1 | 707 | 1000 | 70.7 | 100 | 27.83 | 39.37 |
| B2 | 500 | 707 | 50 | 70.7 | 19.69 | 27.83 |
| B3 | 353 | 500 | 35.3 | 50 | 13.9 | 19.69 |
| B4 | 250 | 353 | 25 | 35.3 | 9.84 | 13.9 |
| B5 | 176 | 250 | 17.6 | 25 | 6.93 | 9.84 |
| B6 | 125 | 176 | 12.5 | 17.6 | 4.92 | 6.93 |
| B7 | 88 | 125 | 8.8 | 12.5 | 3.46 | 4.92 |
| B8 | 62 | 88 | 6.2 | 8.8 | 2.44 | 3.46 |
| B9 | 44 | 62 | 4.4 | 6.2 | 1.73 | 2.44 |
| B10 | 31 | 44 | 3.1 | 4.4 | 1.22 | 1.73 |
B系列纸张尺寸常见用途
B系列纸张常用于印刷行业。B5纸(176×250mm)是许多国家书籍的标准尺寸。B系列也常用于海报和宣传材料。