平面设计常用尺寸
平面设计中常用物品的标准尺寸参考,涵盖名片、海报、展架、信封等常见设计物料。
名片尺寸
| 名称 | 宽度 | 高度 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 横版名片 | 90 | 54 | mm | 标准商务名片 |
| 横版名片(大) | 90 | 55 | mm | 欧美常用 |
| 竖版名片 | 54 | 90 | mm | 竖版设计 |
| 方版名片 | 90 | 90 | mm | 方形创意名片 |
| 方版名片(大) | 95 | 95 | mm | 大方形名片 |
海报尺寸
| 名称 | 宽度 | 高度 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A3海报 | 297 | 420 | mm | 小型海报 |
| A2海报 | 420 | 594 | mm | 中型海报 |
| A1海报 | 594 | 841 | mm | 大型海报 |
| 4开海报 | 540 | 390 | mm | 常见宣传海报 |
| 对开海报 | 760 | 520 | mm | 大幅海报 |
展架尺寸
| 名称 | 宽度 | 高度 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| X展架(小) | 60 | 160 | cm | 桌面展架 |
| X展架(中) | 80 | 180 | cm | 常用展架 |
| X展架(大) | 120 | 200 | cm | 大型展架 |
| 易拉宝(小) | 80 | 200 | cm | 标准易拉宝 |
| 易拉宝(中) | 100 | 200 | cm | 中型易拉宝 |
| 易拉宝(大) | 120 | 200 | cm | 大型易拉宝 |
| 门型展架 | 80 | 180 | cm | 门型展架 |
信封尺寸
| 名称 | 宽度 | 高度 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| C4信封(9号) | 229 | 324 | mm | 可放A4纸 |
| C5信封(7号) | 162 | 229 | mm | 可放A5纸 |
| DL信封(5号) | 110 | 220 | mm | 最常用信封 |
| ZL信封(6号) | 120 | 230 | mm | 商业信函 |
| C6信封 | 114 | 162 | mm | 可放A6纸 |
印刷品尺寸
| 名称 | 宽度 | 高度 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 三折页 | 210 | 285 | mm | A4纸三折 |
| 宣传单页 | 210 | 285 | mm | A4尺寸 |
| 宣传册(16开) | 210 | 285 | mm | 常用画册尺寸 |
| 优惠券 | 180 | 54 | mm | 标准优惠券 |
| 吊牌 | 40 | 80 | mm | 服装吊牌 |
证件卡片尺寸
| 名称 | 宽度 | 高度 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 身份证 | 85.6 | 54 | mm | 二代身份证 |
| 银行卡 | 85.6 | 54 | mm | ISO标准 |
| 社保卡 | 85.6 | 54 | mm | 标准尺寸 |
| 驾驶证 | 88 | 60 | mm | 中国驾驶证 |
| 胸牌 | 110 | 80 | mm | 工作胸牌 |
| 明信片 | 148 | 100 | mm | 标准明信片 |
设计尺寸注意事项
出血:印刷品需设置3mm出血,名片90×54mm的设计稿应为96×60mm。
安全区域:重要内容距裁切线至少3-5mm,避免裁切误差。
分辨率:印刷品300dpi以上,大幅面展架/海报可降至150dpi。