证件照尺寸速查表
中国证件
| 证件名称 | 尺寸 | 像素 (300dpi) | 背景色 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 一代身份证照 | 22×32mm | 260×378 | 白色 | 已停用 |
| 二代身份证照 | 26×32mm | 308×378 | 白色 | 358×441px(公安部标准) |
| 中国护照 | 33×48mm | 390×567 | 白色 | 近6个月正面照 |
| 港澳通行证 | 33×48mm | 390×567 | 白色 | 同护照规格 |
| 台湾通行证 | 33×48mm | 390×567 | 白色 | 同护照规格 |
| 中国签证 | 33×48mm | 390×567 | 白色 | 部分国家要求不同 |
| 驾驶证 | 22×32mm | 260×378 | 白色 | 体检时提交 |
| 社保卡 | 26×32mm | 308×378 | 白色 | 同身份证规格 |
| 居住证 | 33×48mm | 390×567 | 白色 | 各地可能略有差异 |
| 教师资格证 | 33×48mm | 390×567 | 白色 | 小二寸 |
常用考试
| 证件名称 | 尺寸 | 像素 (300dpi) | 背景色 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 公务员考试 | 25×35mm | 295×413 | 白色/蓝色 | 近期免冠正面照 |
| 考研报名 | 33×48mm | 390×567 | 白色/蓝色 | 具体看当年要求 |
| 四六级考试 | 33×48mm | 390×567 | 白色/蓝色 | 小二寸 |
| 普通话考试 | 33×48mm | 390×567 | 白色 | 电子照片 |
| 计算机等级考试 | 33×48mm | 390×567 | 白色/蓝色 | 近期正面照 |
| 教师资格认定 | 33×48mm | 390×567 | 白色 | 小二寸 |
国际证件
| 证件名称 | 尺寸 | 像素 (300dpi) | 背景色 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 美国签证 (DS-160) | 51×51mm | 600×600 | 白色 | 正方形,头部居中 |
| 申根签证 | 35×45mm | 413×531 | 浅色 | 各申根国统一 |
| 日本签证 | 45×45mm | 531×531 | 白色 | 正方形 |
| 韩国签证 | 35×45mm | 413×531 | 白色 | 近6个月照片 |
| 泰国签证 | 35×45mm | 413×531 | 白色 | 2寸照片 |
| 英国签证 | 35×45mm | 413×531 | 浅色/白色 | 不可戴墨镜 |
| 澳大利亚签证 | 35×45mm | 413×531 | 浅色 | 电子签可上传 |
| 加拿大签证 | 35×45mm | 413×531 | 白色 | 头部占70-80% |
证件照通用要求
拍摄要求:近期正面免冠彩色照片,表情自然,双眼睁开,嘴巴闭合。不可戴帽子、墨镜(宗教原因除外)。
背景色:白色背景最通用,蓝色和红色背景用于特定场合。建议提前确认所需背景色。
分辨率:电子版照片建议300dpi以上,文件大小通常要求20KB-100KB,格式为JPG。
头部比例:头部宽度占照片宽度的60%-80%,头顶到照片上边缘留有适当空间。