电视尺寸计算器
输入参数
计算结果
屏幕宽度
121.8
厘米
屏幕高度
68.5
厘米
最佳观看距离
2.1 - 3.4
米 (1.5-2.5倍屏幕对角线)
PPI
80
屏幕比例
16:9
总像素
8,294,400
常见电视尺寸参考 (16:9)
| 尺寸 | 宽(cm) | 高(cm) | 面积(m²) | 推荐距离(m) |
|---|---|---|---|---|
| 32" | 70.8 | 39.9 | 0.282 | 1.2 - 2 |
| 40" | 88.6 | 49.8 | 0.441 | 1.5 - 2.5 |
| 43" | 95.2 | 53.6 | 0.51 | 1.6 - 2.7 |
| 50" | 110.7 | 62.3 | 0.689 | 1.9 - 3.2 |
| 55" | 121.8 | 68.5 | 0.834 | 2.1 - 3.5 |
| 65" | 143.9 | 80.9 | 1.165 | 2.5 - 4.1 |
| 75" | 166 | 93.4 | 1.551 | 2.9 - 4.8 |
| 85" | 188.2 | 105.9 | 1.992 | 3.2 - 5.4 |
| 98" | 217 | 122 | 2.648 | 3.7 - 6.2 |
选购建议
观看距离:一般建议观看距离为屏幕对角线的1.5-2.5倍。55寸电视推荐距离2.1-3.4米。
4K vs 1080P:55寸以上建议选4K,近距离观看时画质差异明显。32寸以下1080P足够。
HDR:支持HDR的电视在对比度和色彩表现上更好,配合4K内容效果更佳。