A3纸尺寸是多少?
210 × 420 mm
29.7 × 42 cm | 11.69 × 16.54 in
宽度
420 mm
42 cm / 16.54 in
高度
420 mm
42 cm / 16.54 in
宽高比
1 : √2
≈ 1 : 1.414
300dpi像素
3508 × 4961
约1764万像素
A3纸有多大?直观对比
A2
420×594mm
A4
210×297mm
A2
420×594mm
A3
297×420mm
A3纸尺寸换算表
| 单位 | 宽度 | 高度 |
|---|---|---|
| 毫米 (mm) | 297 | 420 |
| 厘米 (cm) | 29.7 | 42 |
| 英寸 (in) | 11.69 | 16.54 |
| 像素 @72dpi | 842 | 1191 |
| 像素 @150dpi | 1754 | 2480 |
| 像素 @300dpi | 3508 | 4961 |
| 市寸 | 8.91 | 12.6 |
A系列纸张完整尺寸表
| 名称 | 宽 (mm) | 高 (mm) | 宽 (cm) | 宽 (in) |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 | 1189 | 84.1 × 118.9 | 33.11 × 46.81 |
| A1 | 594 | 841 | 59.4 × 84.1 | 23.39 × 33.11 |
| A2 | 420 | 594 | 42 × 59.4 | 16.54 × 23.39 |
| A3 ← | 297 | 420 | 29.7 × 42 | 11.69 × 16.54 |
| A4 | 210 | 297 | 21 × 29.7 | 8.27 × 11.69 |
| A5 | 148 | 210 | 14.8 × 21 | 5.83 × 8.27 |
| A6 | 105 | 148 | 10.5 × 14.8 | 4.13 × 5.83 |
| A7 | 74 | 105 | 7.4 × 10.5 | 2.91 × 4.13 |
| A8 | 52 | 74 | 5.2 × 7.4 | 2.05 × 2.91 |
| A9 | 37 | 52 | 3.7 × 5.2 | 1.46 × 2.05 |
| A10 | 26 | 37 | 2.6 × 3.7 | 1.02 × 1.46 |
A3纸和A4纸有什么区别?
| A2 | A3 | |
|---|---|---|
| 尺寸 | 420×594mm | 297×420mm |
| 英寸 | 8.27×11.69" | 8.5×11" |
| 比例 | 1:√2 (1.414) | 1:1.294 |
| 使用地区 | 全球(除北美) | 美国、加拿大 |
A3面积是A4的2倍。A3的宽高比同样为1:√2,对折后比例不变,这是ISO 216标准的核心优势。
打印时注意:US Letter文档打印到A4纸,底部可能被裁切;A4文档打印到Letter纸,两侧可能有白边。