在线工具
A4纸尺寸
热门
常用照片尺寸
热门
| 尺寸 | 毫米 | 英寸 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 1寸 | 25×35 | 1×1.4 | 证件照 |
| 2寸 | 35×53 | 1.4×2.1 | 证件照 |
| 5寸 | 89×127 | 3.5×5 | 最常用 |
| 6寸 | 102×152 | 4×6 | 标准冲印 |
印刷纸张开本
| 开本 | 正度 | 大度 |
|---|---|---|
| 全开 | 787×1092 | 889×1194 |
| 对开 | 546×787 | 597×889 |
| 4开 | 393×546 | 444×597 |
| 8开 | 273×393 | 298×444 |
| 16开 | 196×273 | 210×285 |
设计常用尺寸
| 物品 | 尺寸 |
|---|---|
| 名片 | 90×54 mm |
| 身份证/银行卡 | 85.6×54 mm |
| 海报(4开) | 540×390 mm |
| 易拉宝 | 80×200 cm |
2026 热门手机尺寸速查
完整对比工具| 机型 | 屏幕 | 尺寸 (mm) | 厚度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 6.9" | 163.4×78.0 | 8.75mm | 231g |
| iPhone 17 Air | 6.6" | 156.2×74.7 | 5.64mm | 165g |
| Galaxy S26 Ultra | 6.9" | 162.8×77.7 | 7.9mm | 214g |
| 小米17 Max | 6.9" | 163.0×77.0 | 8.5mm | 219g |
| 华为Mate 80 Pro Max | 6.9" | 165.0×77.0 | 8.8mm | 226g |
| vivo X300 Ultra | 6.78" | 164.0×77.0 | 8.9mm | 225g |